


| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Olij | 5 | 0 |
| 16 | Mike Havekotte | 0 | 0 |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Djavan Anderson | 5 | 0 |
| 3 | Riechedly Bazoer | 5 | 0 |
| 4 | Jorrit Hendrix | 5 | 1 |
| 5 | Joris Voest | 5 | 0 |
| 6 | Thom Haye | 5 | 1 |
| 8 | Nathan Ake | 5 | 1 |
| 12 | Bram van Vlerken | 0 | 0 |
| 13 | Sandy Walsh | 1 | 0 |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 9 | Rai Vloet | 5 | 1 |
| 10 | Tonny Trindade de Vilhena | 4 | 0 |
| 14 | Branco van den Boomen | 2 | 0 |
| 15 | Pascal Huser | 3 | 0 |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 7 | Elton Acolatse | 4 | 1 |
| 11 | Jeroen Lumu | 4 | 1 |
| 17 | Wouter Marinus | 3 | 0 |
| 18 | Queensy Menig | 5 | 0 |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 5 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 5 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2010/11 | Winner | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 2009/10 | Elite round | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2008/09 | Final | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 2007/08 | Semi-finals | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 2006/07 | Fifth-place play-off | 10 | 7 | 1 | 2 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA European Under-17 Championship | 90 | 54 | 22 | 14 |
| UEFA European Under-16 Championship | 88 | 38 | 20 | 30 |